商品詳細 - Machine Details
2000年式 TADANO TR-100M-1
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-10428 |
| Category カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker メーカー | TADANO |
| Model 型式 | TR-100M-1 |
| Serial No 製造番号 | FC15** |
| Year 年式 | 2000 |
| Hours 稼働時間 | 5001 |
| KM 走行距離 | 154599 KM |
| Location 在庫保管地 | KOBE |
| Remarks 備考 |
TADANO TR-100M-1 2000 Year 5001 Hours |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFTADANO TR-100M-1
Ref No: JMX10428
| MAKER: | TADANO |
| MODEL: | TR-100M-1 |
| SERIAL NO.: | FC15** |
| YEAR: | 2000YR |
| HOUR: | 5001Hrs |
| SPEC: | TADANO TR-100M-1 2000yr 5001hr |
| LOCATION: | KOBE |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
Vehicle Inspection: R10.1.13 Lifting Inspection: R10.2.24
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 14