商品詳細 - Machine Details
2015年式 TADANO GR-250N-3
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11684 |
| Category カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker メーカー | TADANO |
| Model 型式 | GR-250N-3 |
| Serial No 製造番号 | FB79** |
| Year 年式 | 2015 |
| Hours 稼働時間 | 23369 |
| KM 走行距離 | 100808 KM |
| Location 在庫保管地 | YOKOHAMA |
| Remarks 備考 | 25t/4-section boom/Power tilt jib /H type outrigger |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFTADANO GR-250N-3
Ref No: JMX11684
| MAKER: | TADANO |
| MODEL: | GR-250N-3 |
| SERIAL NO.: | FB79** |
| YEAR: | 2015YR |
| HOUR: | 23369Hrs |
| SPEC: | 25t/4-section boom/Power tilt jib /H type outrigger |
| LOCATION: | YOKOHAMA |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C - Oil seepage |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
Front bumper is repleced to another color bumper. Radiator grill is deformed not inspected 2nd boom Under side of top boom is deformed. Center top sheeve is bonded. Seat cover is broken Rusted:fender for mirror etc.
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 86