商品詳細 - Machine Details
2013年式 TADANO GR-250N-3
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11672 |
| Category カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker メーカー | TADANO |
| Model 型式 | GR-250N-3 |
| Serial No 製造番号 | FB68** |
| Year 年式 | 2013 |
| Hours 稼働時間 | 21980 |
| KM 走行距離 | 105960 KM |
| Location 在庫保管地 | YOKOHAMA |
| Remarks 備考 | 25t/25-section boom/Power tilt jib /X type outrigger |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFTADANO GR-250N-3
Ref No: JMX11672
| MAKER: | TADANO |
| MODEL: | GR-250N-3 |
| SERIAL NO.: | FB68** |
| YEAR: | 2013YR |
| HOUR: | 21980Hrs |
| SPEC: | 25t/25-section boom/Power tilt jib /X type outrigger |
| LOCATION: | YOKOHAMA |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
25t/25-section boom/Power tilt jib /X type outrigger
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 94