商品詳細 - Machine Details
2013年式 KOBELCO RK250-8
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-10611 |
| Category カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker メーカー | KOBELCO |
| Model 型式 | RK250-8 |
| Serial No 製造番号 | EE04-200** |
| Year 年式 | 2013 |
| Hours 稼働時間 | 19035 |
| KM 走行距離 | 92031 KM |
| Location 在庫保管地 | kyushu |
| Remarks 備考 |
KOBELCO RK250-8 2013 Year 19035 Hours |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFKOBELCO RK250-8
Ref No: JMX10611
| MAKER: | KOBELCO |
| MODEL: | RK250-8 |
| SERIAL NO.: | EE04-200** |
| YEAR: | 2013YR |
| HOUR: | 19035Hrs |
| SPEC: | KOBELCO RK250-8 2013yr 19035hr |
| LOCATION: | kyushu |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
No additional comments.
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 24