商品詳細 - Machine Details
2007年式 KATO KR-50H-L2
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-10605 |
| Category カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker メーカー | KATO |
| Model 型式 | KR-50H-L2 |
| Serial No 製造番号 | 491xx** |
| Year 年式 | 2007 |
| Hours 稼働時間 | 17240 |
| KM 走行距離 | 25663 KM |
| Location 在庫保管地 | KOBE |
| Remarks 備考 |
KATO KR-50H-L2 2007 Year 17240 Hours |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFKATO KR-50H-L2
Ref No: JMX10605
| MAKER: | KATO |
| MODEL: | KR-50H-L2 |
| SERIAL NO.: | 491xx** |
| YEAR: | 2007YR |
| HOUR: | 17240Hrs |
| SPEC: | KATO KR-50H-L2 2007yr 17240hr |
| LOCATION: | KOBE |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
No additional comments.
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 12