商品詳細 - Machine Details
2015年式 KOMATSU PC200-10
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-10534 |
| Category カテゴリ | Excavators |
| Maker メーカー | KOMATSU |
| Model 型式 | PC200-10 |
| Serial No 製造番号 | 4536** |
| Year 年式 | 2015 |
| Hours 稼働時間 | 9343 |
| Location 在庫保管地 | KOBE |
| Remarks 備考 |
KOMATSU PC200-10 2015 Year 9343 Hours 600G, ROPS CAB, PIPING, ARM CRANE, A/C, MULTI |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFKOMATSU PC200-10
Ref No: JMX10534
| MAKER: | KOMATSU |
| MODEL: | PC200-10 |
| SERIAL NO.: | 4536** |
| YEAR: | 2015YR |
| HOUR: | 9343Hrs |
| SPEC: | KOMATSU PC200-10 2015yr 9343hr 600G, ROPS CAB, PIPING, ARM CRANE, A/C, MULTI |
| LOCATION: | KOBE |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
| Exterior Body | Grade: C - Boom pin loose (Moderate) Bucket pin loose (Severe) Crack on boom |
| Engine Radiator | Grade: C - Moderate oil leak |
COMMENTS:
600G, ROPS CAB, PIPING, ARM CRANE, A/C, MULTI
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 58