商品詳細 - Machine Details
2019年式 HITACHI ZX135US-6
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11165 |
| Category カテゴリ | Excavators |
| Maker メーカー | HITACHI |
| Model 型式 | ZX135US-6 |
| Serial No 製造番号 | 5087** |
| Year 年式 | 2019 |
| Hours 稼働時間 | 4053 |
| Location 在庫保管地 | |
| Remarks 備考 |
HITACHI ZX135US-6 2019YR 4053HR 500G+PAD, ROPS CAB, QUICK HITCH, HYDRAULIC FORK (IFC120-2), BLADE, PIPING, ARM CRANE, A/C, MULTI, EPA, W/ SKELETON BKT, BKT |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFHITACHI ZX135US-6
Ref No: JMX11165
| MAKER: | HITACHI |
| MODEL: | ZX135US-6 |
| SERIAL NO.: | 5087** |
| YEAR: | 2019YR |
| HOUR: | 4053Hrs |
| SPEC: | HITACHI ZX135US-6 2019YR 4053HR 500G+PAD, ROPS CAB, QUICK HITCH, HYDRAULIC FORK (IFC120-2), BLADE, PIPING, ARM CRANE, A/C, MULTI, EPA, W/ SKELETON BKT, BKT |
| LOCATION: | N/A |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
| Exterior (body) | Grade: C - Lower part of control valve: Oil leak [Slight] Arm-pin: Play & Loose [Moderate] Exterior (body) Boom-pin: Play & Loose [Moderate] |
COMMENTS:
500G+PAD, ROPS CAB, QUICK HITCH, HYDRAULIC FORK (IFC120-2), BLADE, PIPING, ARM CRANE, A/C, MULTI, EPA, W/SKELETON BKT, W/BKT
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 73